記帳代行・経理事務代行 ライフワーク 福岡県飯塚市
記帳代行・経理事務代行のライフワーク 福岡県飯塚市川津400-3
ホーム記帳代行経理事務代行会社情報特定商取引法に基づく表示個人情報保護ポリシー
ホーム>>
個人向け記帳代行サービス
記帳代行
 ・記帳代行料金表
個人事業主の皆様へ 
確定申告書は自分で作ろう
記帳代行FAQ
個人事業開業をお考えの皆様へ 
 ・退職後の手続き
個人事業の勘定科目
法人向け経理事務代行サービス
経理事務代行
給与計算代行
 ・給与計算代行料金表
年末調整とは
 ・扶養控除
 ・生命保険料控除
 ・地震保険料控除
今月の業務
お役立ちリンク集
お役立ちリンク集
その他のサービス
ホームページ制作
エクセルフリーソフト
無料Excel教室
新規受付終了いたしました。


お問い合わせ電話番号0948−21−5573


弊社は弥生会計を使用いたしております。

減価償却資産の償却率(新旧対照表) 

減価償却資産の償却率・改定償却率及び保証率の表

平成19年4月1日以後取得 平成19年3月31日以前取得
耐用
年数
定額法 定率法 耐用
年数
旧定額法 旧定率法
償却率 改定
償却率
保証率 償却率 償却率
2年 0.500 1.000 ---- ---- 2年 0.500 0.684
3年 0.334 0.833 1.000 0.02789 3年 0.333 0.536
4年 0.250 0.625 1.000 0.05274 4年 0.250 0.438
5年 0.200 0.500 1.000 0.06249 5年 0.200 0.369
6年 0.167 0.417 0.500 0.05776 6年 0.166 0.319
7年 0.143 0.357 0.500 0.05496 7年 0.142 0.280
8年 0.125 0.313 0.334 0.05111 8年 0.125 0.250
9年 0.112 0.278 0.334 0.04731 9年 0.111 0.226
10年 0.100 0.250 0.334 0.04448 10年 0.100 0.206
11年 0.091 0.227 0.250 0.04123 11年 0.090 0.189
12年 0.084 0.208 0.250 0.03870 12年 0.083 0.175
13年 0.077 0.192 0.200 0.03633 13年 0.076 0.162
14年 0.072 0.179 0.200 0.03389 14年 0.071 0.152
15年 0.067 0.167 0.200 0.03217 15年 0.066 0.142
16年 0.063 0.156 0.167 0.03063 16年 0.062 0.134
17年 0.059 0.147 0.167 0.02905 17年 0.058 0.127
18年 0.056 0.139 0.143 0.02757 18年 0.055 0.120
19年 0.053 0.132 0.143 0.02616 19年 0.052 0.114
20年 0.050 0.125 0.143 0.02517 20年 0.050 0.109
21年 0.048 0.119 0.125 0.02408 21年 0.048 0.104
22年 0.046 0.114 0.125 0.02296 22年 0.046 0.099
23年 0.044 0.109 0.112 0.02226 23年 0.044 0.095
24年 0.042 0.104 0.112 0.02157 24年 0.042 0.092
25年 0.040 0.100 0.112 0.02058 25年 0.040 0.088
26年 0.039 0.096 0.100 0.01989 26年 0.039 0.085
27年 0.038 0.093 0.100 0.01902 27年 0.037 0.082
28年 0.036 0.089 0.091 0.01866 28年 0.036 0.079
29年 0.035 0.086 0.091 0.01803 29年 0.035 0.076
30年 0.034 0.083 0.084 0.01766 30年 0.034 0.074
31年 0.033 0.081 0.084 0.01688 31年 0.033 0.072
32年 0.032 0.078 0.084 0.01655 32年 0.032 0.069
33年 0.031 0.076 0.077 0.01585 33年 0.031 0.067
34年 0.030 0.074 0.077 0.01532 34年 0.030 0.066
35年 0.029 0.071 0.072 0.01532 35年 0.029 0.064
36年 0.028 0.069 0.072 0.01494 36年 0.028 0.062
37年 0.028 0.068 0.072 0.01425 37年 0.027 0.060
38年 0.027 0.066 0.067 0.01393 38年 0.027 0.059
39年 0.026 0.064 0.067 0.01370 39年 0.026 0.057
40年 0.025 0.063 0.067 0.01317 40年 0.025 0.056
41年 0.025 0.061 0.063 0.01306 41年 0.025 0.055
42年 0.024 0.060 0.063 0.01261 42年 0.024 0.053
43年 0.024 0.058 0.059 0.01248 43年 0.024 0.052
44年 0.023 0.057 0.059 0.01210 44年 0.023 0.051
45年 0.023 0.056 0.059 0.01175 45年 0.023 0.050
46年 0.022 0.054 0.056 0.01175 46年 0.022 0.049
47年 0.022 0.053 0.056 0.01153 47年 0.022 0.048
48年 0.021 0.052 0.053 0.01126 48年 0.021 0.047
49年 0.021 0.051 0.053 0.01102 49年 0.021 0.046
50年 0.020 0.050 0.053 0.01072 50年 0.020 0.045

 

平成19年4月1日以後取得 平成19年3月31日以前取得
耐用
年数
定額法 定率法 耐用
年数
旧定額法 旧定率法
償却率 改定
償却率
保証率 償却率 償却率
51年 0.020 0.049 0.050 0.01053 51年 0.020 0.044
52年 0.020 0.048 0.050 0.01036 52年 0.020 0.043
53年 0.019 0.047 0.048 0.01028 53年 0.019 0.043
54年 0.019 0.046 0.048 0.01015 54年 0.019 0.042
55年 0.019 0.045 0.046 0.01007 55年 0.019 0.041
56年 0.018 0.045 0.046 0.00961 56年 0.018 0.040
57年 0.018 0.044 0.046 0.00952 57年 0.018 0.040
58年 0.018 0.043 0.044 0.00945 58年 0.018 0.039
59年 0.017 0.042 0.044 0.00934 59年 0.017 0.038
60年 0.017 0.042 0.044 0.00895 60年 0.017 0.038
61年 0.017 0.041 0.042 0.00892 61年 0.017 0.037
62年 0.017 0.040 0.042 0.00882 62年 0.017 0.036
63年 0.016 0.040 0.042 0.00847 63年 0.016 0.036
64年 0.016 0.039 0.040 0.00847 64年 0.016 0.035
65年 0.016 0.038 0.039 0.00847 65年 0.016 0.035
66年 0.016 0.038 0.039 0.00828 66年 0.016 0.034
67年 0.015 0.037 0.038 0.00828 67年 0.015 0.034
68年 0.015 0.037 0.038 0.00810 68年 0.015 0.033
69年 0.015 0.036 0.038 0.00800 69年 0.015 0.033
70年 0.015 0.036 0.038 0.00771 70年 0.015 0.032
71年 0.015 0.035 0.036 0.00771 71年 0.014 0.032
72年 0.014 0.035 0.036 0.00751 72年 0.014 0.032
73年 0.014 0.034 0.035 0.00751 73年 0.014 0.031
74年 0.014 0.034 0.035 0.00738 74年 0.014 0.031
75年 0.014 0.033 0.034 0.00738 75年 0.014 0.030
76年 0.014 0.033 0.034 0.00726 76年 0.014 0.030
77年 0.013 0.032 0.033 0.00726 77年 0.013 0.030
78年 0.013 0.032 0.033 0.00716 78年 0.013 0.029
79年 0.013 0.032 0.033 0.00693 79年 0.013 0.029
80年 0.013 0.031 0.032 0.00693 80年 0.013 0.028
81年 0.013 0.031 0.032 0.00683 81年 0.013 0.028
82年 0.013 0.030 0.031 0.00683 82年 0.013 0.028
83年 0.013 0.030 0.031 0.00673 83年 0.012 0.027
84年 0.012 0.030 0.031 0.00653 84年 0.012 0.027
85年 0.012 0.029 0.030 0.00653 85年 0.012 0.026
86年 0.012 0.029 0.030 0.00645 86年 0.012 0.026
87年 0.012 0.029 0.030 0.00627 87年 0.012 0.026
88年 0.012 0.028 0.029 0.00627 88年 0.012 0.026
89年 0.012 0.028 0.029 0.00620 89年 0.012 0.026
90年 0.012 0.028 0.029 0.00603 90年 0.012 0.025
91年 0.011 0.027 0.027 0.00649 91年 0.011 0.025
92年 0.011 0.027 0.027 0.00632 92年 0.011 0.025
93年 0.011 0.027 0.027 0.00615 93年 0.011 0.025
94年 0.011 0.027 0.027 0.00598 94年 0.011 0.024
95年 0.011 0.026 0.027 0.00594 95年 0.011 0.024
96年 0.011 0.026 0.027 0.00578 96年 0.011 0.024
97年 0.011 0.026 0.027 0.00563 97年 0.011 0.023
98年 0.011 0.026 0.027 0.00549 98年 0.011 0.023
99年 0.011 0.025 0.026 0.00549 99年 0.011 0.023
100 0.010 0.025 0.026 0.00546 100 0.010 0.02

合資会社 ライフワーク
〒820-0067 福岡県飯塚市川津400-3 
   藤レジデンス102号

TEL:0948-21-5573

 

福岡県内の主な営業エリア:福岡市、飯塚市、嘉麻市、桂川町、田川市、田川郡(糸田町、添田町、香春町、川崎町、大任町、赤村、福智町)
北九州市、直方市、宮若市、鞍手郡(鞍手町、小竹町)、糟屋郡(宇美町、粕屋町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町)他

 
 e-mail記帳代行ライフワークメールアドレス-lifework.ishikawa@festa.ocn.ne.jp
Copyright ( c ) Life Work Corp. 2005-2009 All Rights Reserved